Σονάτα αρ. 1 (Φα-) | | C1 | C2 | C3 | M1 | M2 |
Allegro | ήμισυ = | – | 104 | 108 | 108 | 108 |
Adagio | όγδοο = | – | 80 | 84 | 100 | 100 |
Menuetto | ήμισυ παρεστ. = | – | 69 | 72 | 72 | 72 |
Prestissimo | ήμισυ = | – | 104 | 108 | 112 | 112 |
Σονάτα αρ. 2 (Λα+) | | C1 | C2 | C3 | M1 | M2 |
Allegro | τέταρτο = | – | 132 | 138 | 144 | 144 |
Largo | όγδοο = | – | 80 | 88 | 88 | 88 |
Scherzo | ήμισυ παρεστ. = | – | 63 | 66 | 60 | 60 |
Grazioso | τέταρτο = | – | 132 | 144 | 144 | 144 |
Σονάτα αρ. 3 (Ντο+) | | C1 | C2 | C3 | M1 | M2 |
Allegro | ήμισυ = | – | 80 | 80 | 76 | 76 |
Adagio | όγδοο = | – | 50 | 56 | 56 | 56 |
Scherzo | ήμισυ παρεστ. = | – | 80 | 76 | 88 | 88 |
Allegro assai | τέταρτο παρεστ. = | – | 116 | 116 | 116 | 116 |
Σονάτα αρ. 4 (Μιb+) | | C1 | C2 | C3 | M1 | M2 |
Allegro molto | τέταρτο παρεστ. = | – | 116 | 126 | 116 | 126 |
Largo | όγδοο = | – | 80 | 84 | 100 | 100 |
Allegro | ήμισυ παρεστ. = | – | 72 | 80 | 80 | 80 |
Poco Allegretto | όγδοο = | – | 120 | 132 | 138 | 138 |
Σονάτα αρ. 5 (Ντο-) | | C1 | C2 | C3 | M1 | M2 |
Allegro molto | ήμισυ παρεστ. = | 80 | 72 | 76 | 76 | 76 |
Adagio molto | όγδοο = | 63 | 69 | 72 | 72 | 72 |
Prestissimo | ήμισυ = | 112 | 96 | 100 | 108 | 108 |
Σονάτα αρ. 6 (Φα+) | | C1 | C2 | C3 | M1 | M2 |
Allegro | τέταρτο = | 108 | 104 | 108 | 96 | 112 |
Allegretto | ήμισυ παρεστ. = | 76 | 72 | 76 | 72 | 72 |
Presto | ήμισυ = | 96 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Σονάτα αρ. 7 (Ρε+) | | C1 | C2 | C3 | M1 | M2 |
Presto | ήμισυ = | 152 | 126 | 132 | 132 | 132 |
Largo | όγδοο = | 66 | 72 | 76 | 72 | 72 |
Menuetto | ήμισυ παρεστ. = | 84 | 76 | 84 | 84 | 84 |
Allegro | τέταρτο = | 160 | 152 | 152 | 152 | 152 |
Σονάτα αρ. 8 (Ντο-) | | C1 | C2 | C3 | M1 | M2 |
Grave | όγδοο = | 58 | 46 | 63 | 60 | 60 |
Allegro di molto | ήμισυ = | 152 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Adagio | όγδοο = | 54 | 54 | 60 | 60 | 60 |
Allegro | ήμισυ = | 112 | 96 | 104 | 104 | 104 |
Σονάτα αρ. 9 (Μι+) | | C1 | C2 | C3 | M1 | M2 |
Allegro | τέταρτο = | 144 | 132 | 144 | 152 | 152 |
Allegretto | ήμισυ παρεστ. = | 72 | 69 | 72 | 72 | 72 |
Allegro | ήμισυ = | 100 | – | 96 | 80 | 80 |
Σονάτα αρ. 10 (Σολ+) | | C1 | C2 | C3 | M1 | M2 |
Allegro | τέταρτο = | 88 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Andante | τέταρτο = | 132 | 116 | 112 | 84 | 96 |
Scherzo | τέταρτο παρεστ. = | 88 | 80 | 88 | 88 | 88 |
Σονάτα αρ. 11 (Σιb+) | | C1 | C2 | C3 | M1 | M2 |
Allegro | ήμισυ = | 84 | 76 | 84 | 92 | 84 |
Adagio | όγδοο = | 112 | 100 | 116 | 132 | 116 |
Minuetto | τέταρτο = | 126 | 120 | 126 | 132 | 126 |
Allegretto | τέταρτο = | 76 | 69 | 76 | 76 | 76 |
Σονάτα αρ. 12 (Λαb+) | | C1 | C2 | C3 | M1 | M2 |
Andante | όγδοο = | 80 | 76 | 80 | 80 | 80 |
var1 | όγδοο = | – | – | 88 | – | 88 |
var2 | όγδοο = | 92 | 92 | 100 | 104 | 104 |
var3 | όγδοο = | 84 | 76 | 92 | – | 92 |
var4 | όγδοο = | 100 | 92 | 100 | – | 100 |
var5 | όγδοο = | 80 | 76 | 80 | 92 | 80 |
Scherzo | ήμισυ παρεστ. = | 104 | 92 | 88 | 88 | 88 |
Marcia funebre | τέταρτο = | 72 | 72 | 66 | 60 | 60 |
Allegro | τέταρτο = | 152 | 132 | 120 | 120 | 108 |
Σονάτα αρ. 13 (Μιb+) | | C1 | C2 | C3 | M1 | M2 |
Andante | τέταρτο = | 72 | 66 | 69 | 69 | 76 |
Allegro | τέταρτο παρεστ. = | 116 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Allegro molto | ήμισυ παρεστ. = | 138 | 112 | 120 | 126 | 126 |
Adagio | όγδοο = | 69 | 66 | 72 | 76 | 76 |
Allegro | τέταρτο = | 160 | 132 | 132 | 132 | 120 |
Σονάτα αρ. 14 (Ντο#-) | | C1 | C2 | C3 | M1 | M2 |
Adagio | τέταρτο = | 60 | 54 | 60 | 60 | 60 |
Allegretto | ήμισυ παρεστ. = | 84 | 76 | 80 | 76 | 76 |
Presto | ήμισυ = | 92 | 80 | 92 | 92 | 92 |
Σονάτα αρ. 15 (Ρε+) | | C1 | C2 | C3 | M1 | M2 |
Allegro | ήμισυ παρεστ. = | 76 | 72 | 72 | 69 | 69 |
Andante | όγδοο = | 92 | 84 | 88 | 104 | 104 |
Scherzo | ήμισυ παρεστ. = | 104 | 96 | 100 | 100 | 100 |
Allegro ma non troppo | τέταρτο παρεστ. = | 96 | 88 | 88 | 92 | 92 |
Σονάτα αρ. 16 (Σολ+) | | C1 | C2 | C3 | M1 | M2 |
Allegro | ήμισυ = | 80 | 72 | 76 | 80 | 80 |
Adagio | όγδοο = | 126 | 116 | 126 | 132 | 132 |
Allegretto | ήμισυ = | 108 | 96 | 100 | 76 | 84 |
Σονάτα αρ. 17 (Ρε-) | | C1 | C2 | C3 | M1 | M2 |
Largo | τέταρτο = | 44 | – | 50 | 50 | 50 |
Allegro | ήμισυ = | 112 | 104 | 108 | 126 | 126 |
Adagio | όγδοο = | 92 | 84 | 92 | 92 | 92 |
Allegretto | τέταρτο παρεστ. = | 84 | 76 | 88 | 88 | 88 |
Σονάτα αρ. 18 (Μιb+) | | C1 | C2 | C3 | M1 | M2 |
Allegro | τέταρτο = | 180 | 144 | 152 | 160 | 160 |
Scherzo | τέταρτο = | 88 | 80 | 88 | 92 | 92 |
Menuetto | τέταρτο = | 96 | 88 | 96 | 112 | 112 |
Presto | ήμισυ παρεστ. = | 116 | 100 | 96 | 96 | 96 |
Σονάτα αρ. 19 (Σολ-) | | C1 | C2 | C3 | M1 | M2 |
Andante | τέταρτο = | 92 | – | 60 | 60 | 69 |
Allegro | τέταρτο παρεστ. = | 108 | – | 60 | 60 | 100 |
Σονάτα αρ. 20 (Σολ+) | | C1 | C2 | C3 | M1 | M2 |
Allegro ma non troppo | ήμισυ = | 104 | – | 104 | 80 | 80 |
Tempo di Menuetto | τέταρτο = | 112 | – | 112 | 126 | 126 |
Σονάτα αρ. 21 (Ντο+) | | C1 | C2 | C3 | M1 | M2 |
Allegro | ήμισυ = | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Adagio molto | όγδοο = | 54 | 56 | 60 | 60 | 60 |
Allegretto moderato | τέταρτο = | 100 | 88 | 100 | 112 | 112 |
Prestissimo | ολόκληρο = | 88 | 88 | 84 | 84 | 80 |
Σονάτα αρ. 22 (Φα+) | | C1 | C2 | C3 | M1 | M2 |
Tempo di Menuetto | τέταρτο = | – | 108 | 120 | 126 | 120 |
Allegretto | τέταρτο = | 152 | 144 | 108 | 108 | 108 |
Σονάτα αρ. 23 (Φα-) | | C1 | C2 | C3 | M1 | M2 |
Allegro assai | τέταρτο παρεστ. = | 120 | 108 | 120 | 138 | 126 |
Andante con moto | όγδοο = | 120 | 108 | 112 | 92 | 92 |
Allegro ma non troppo | τέταρτο = | 138 | 132 | 144 | 152 | 152 |
Presto | ήμισυ = | – | – | 96 | 100 | 100 |
Σονάτα αρ. 24 (Φα#+) | | C1 | C2 | C3 | M1 | M2 |
Adagio | όγδοο = | 76 | 72 | 76 | 76 | 76 |
Allegro ma non troppo | τέταρτο = | 132 | 116 | 138 | 138 | 138 |
Allegro | τέταρτο = | 144 | 132 | 132 | 132 | 132 |
Σονάτα αρ. 25 (Σολ+) | | C1 | C2 | C3 | M1 | M2 |
Presto | ήμισυ παρεστ. = | 88 | – | 84 | 84 | 84 |
Andante | τέταρτο παρεστ. = | 56 | – | 56 | 46 | 46 |
Vivace | τέταρτο = | 152 | – | 138 | 160 | 138 |
Σονάτα αρ. 26 (Μιb+) | | C1 | C2 | C3 | M1 | M2 |
Adagio | όγδοο = | 72 | 63 | 72 | 76 | 72 |
Allegro | ήμισυ = | 126 | 112 | 126 | 108 | 108 |
Andante | όγδοο = | 72 | 72 | 72 | 76 | 72 |
Vivacissimamente | τέταρτο παρεστ. = | 116 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Σονάτα αρ. 27 (Μι-) | | C1 | C2 | C3 | M1 | M2 |
Mit Lebhaftigkeit | τέταρτο = | 160 | 160 | 198 | 180 | 198 |
Nicht zu geschwind | τέταρτο = | 92 | 88 | 96 | 96 | 96 |
Σονάτα αρ. 28 (Λα+) | | C1 | C2 | C3 | M1 | M2 |
Allegretto ma non troppo | τέταρτο παρεστ. = | 80 | 72 | 72 | 66 | 72 |
Vivace | τέταρτο = | 168 | 152 | 132 | 132 | 132 |
Adagio ma non troppo | όγδοο = | 54 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Allegro | τέταρτο = | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
Σονάτα αρ. 29 (Σιb+) | | Beethoven | C2 |
Allegro | ήμισυ = | 138 | |
Scherzo | ήμισυ παρεστ. = | 80 | |
Presto | ήμισυ = | – | 152 |
Adagio | όγδοο = | 92 | |
Largo | δέκατο έκτο = | 76 | |
Allegro | τέταρτο = | 144 | |
Σονάτα αρ. 30 (Μι+) | | C1 | C2 | C3 | M1 | M2 |
Vivace ma non troppo | τέταρτο = | 100 | 100 | 112 | 112 | 112 |
Adagio | όγδοο = | 66 | 66 | 66 | 72 | 72 |
Prestissimo | τέταρτο παρεστ. = | 152 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Andante | τέταρτο = | 72 | 63 | 66 | 66 | 66 |
var1 | τέταρτο = | – | – | – | – | – |
var2 | τέταρτο = | – | – | 84 | 84 | 84 |
var3 | τέταρτο = | 152 | 132 | 138 | 120 | 138 |
var4 | τέταρτο παρεστ. = | 66 | – | 56 | 56 | 56 |
var5 | ήμισυ = | 69 | – | 76 | 76 | 76 |
Σονάτα αρ. 31 (Λαb+) | | C1 | C2 | C3 | M1 | M2 |
Moderato | τέταρτο = | 80 | 76 | 63 | 63 | 63 |
Allegro molto | ήμισυ = | 120 | 120 | 112 | 108 | 112 |
Adagio ma non troppo | όγδοο = | 66 | 66 | 69 | 69 | 69 |
Arioso | όγδοο παρεστ. = | 58 | – | 60 | 60 | 60 |
Allegro ma non troppo | τέταρτο παρεστ. = | 100 | 100 | 92 | 76 | 92 |
Σονάτα αρ. 32 (Ντο-) | | C1 | C2 | C3 | M1 | M2 |
Maestoso | τέταρτο = | 54 | 54 | 56 | 56 | 52 |
Allegro | τέταρτο = | – | 132 | 126 | 126 | 126 |
Adagio | όγδοο παρεστ. = | 63 | 63 | 60 | 52 | 60 |
Σημειώσεις:
• Για την επισήμανση των μερών κάθε σονάτας χρησιμοποιώ μόνο τις ενδείξεις ρυθμικής αγωγής ή είδους (π.χ. “Allegro” ή “Scherzo”), παραλείποντας τυχόν περαιτέρω εκφραστικές ενδείξεις.
• Η μονάδα που αναφέρεται για κάθε μέρος (τέταρτο, όγδοο κτλ) ήταν απλώς ο κατά περίπτωση βολικός τρόπος να τεθεί ένας μετρονομικός αριθμός μέσα στα όρια των τότε μετρονόμων: δεν σημαίνει απαραίτητα την πραγματική μονάδα του μέτρου ή το πώς είναι καλό να μετριέται το κομμάτι.
• Οι πίνακες έχουν ελεγχθεί για τυπογραφικά λάθη.
• Για την op. 29, Czerny και Moscheles φυσικά αναπαράγουν τους αριθμούς του Beethoven. Ο Czerny αναγνωρίζει βέβαια ότι η βασικότερη δυσκολία του έργου είναι το «ασυνήθιστα γρήγορο και φλογερό τέμπο» του πρώτου μέρους, και ο Moscheles αλλού συνιστά ως μετριοπαθέστερο το ήμισυ = 116.
• Για το απόσπασμα που πρότεινα ως πείραμα, Beethoven έφη όγδοο = 138. Αν σε κάποιους δεν φαίνεται αρκούντως αργό το τέμπο αυτό, τότε μάλλον έχουν συνηθίσει υπερβολικά αργά τέμπι που δίνουν βάση σε κάθε όγδοο, ενώ η πραγματική μονάδα του μέτρου είναι το παρεστιγμένο τέταρτο: αυτήν τη μονάδα αφορά η ένδειξη «Adagio» του Beethoven, και η υπόδειξη όγδοο = 138 σημαίνει παρεστιγμένο τέταρτο = 46, μια χαρά αργό δηλαδή (αλλά όχι παραλυτικά αργό).